Второй дивизион 2015/16 - Зона «ЮГ» |
Отчёт матча: Тур 1 - Понедельник, 20. Июля 2015 - 18:00 |
![]() |
![]() |
|
«Дружба» Майкоп | против | «Черноморец» Новороссийск |
0 | 3 |
(0 : 0 ) | (1 : 2 ) |
Детали матча
Дата матча: Понедельник, 20. Июля 2015 | ||
Время матча: 18:00 | ||
Зрители : 500 |
Стартовый состав
Вратарь | |
Защитник | |
Полузащитник | |
Нападающий | |
Главный тренер | |
Тренер | |
|
Замены
|
|
События
Время | События | ||
---|---|---|---|
11 | ![]() | ![]() | Жёлтая карточка - Владислав Дубовой |
19 | ![]() | ![]() | Жёлтая карточка - Мурат Муков |
19 | ![]() | ![]() | Жёлтая карточка - Анатолий Шевченко |
28 | ![]() | ![]() | Гол с игры - Дзамболат Хасцаев |
45 | ![]() | ![]() | Жёлтая карточка - Иван Комиссаров |
45 | ![]() | ![]() | Не забитый пенальти - Адам Датхужев |
52 | ![]() | ![]() | Гол с игры - Николай Бояринцев |
62 | ![]() | ![]() | Жёлтая карточка - Эдуард Лусикян |
76 | ![]() | ![]() | Жёлтая карточка - Абрек Муков |
83 | ![]() | ![]() | Гол с игры - Кирилл Кочубей |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость