Вторая лига «Дивизион Б» - 2024 - Группа 1 |
Воскресенье, 28 Июля 2024 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
«Победа» Хасавьюрт | против | «Биолог-Новокубанск» |
Детали матча
Дата матча: Воскресенье, 28 Июля 2024 | ||
Время матча: 17:00 h | ||
Номер матча: 144 | ||
Личные встречи
«Победа» Хасавьюрт | Статистика | «Биолог-Новокубанск» |
---|---|---|
50,65% | Шансы | 49,36% |
14 | Текущее место | 15 |
32 | Матчи | 32 |
7/9/16 | В/Н/П (Общее) | 8/6/18 |
4/7/5 | В/Н/П (Дома) | 5/3/8 |
3/2/11 | В/Н/П (В гостях) | 3/3/10 |
30 | Очки | 30 |
36 : 50 | Голы | 41 : 56 |
-14 | Разница | -15 |
«Победа» Хасавьюрт - «Динамо» Ставрополь 4:0 | Наибольшая победа дома | «Биолог-Новокубанск» - «Алания-2» Владикавказ 4:0 |
«Победа» Хасавьюрт - «Ростов-2» Ростов-на-Дону 2:5 | Наибольшее поражение дома | «Биолог-Новокубанск» - «Ростов-2» Ростов-на-Дону 0:3 |
«Динамо-2» Махачкала - «Победа» Хасавьюрт 1:3 | Наибольшая победа в гостях | «Севастополь» - «Биолог-Новокубанск» 0:1 |
«Спартак-Нальчик» - «Победа» Хасавьюрт 4:0 | Наибольшее поражение в гостях | «Дружба» Майкоп - «Биолог-Новокубанск» 3:0 |
История матчей
|
«Победа» Хасавьюрт прошедшие матчи
|
«Биолог-Новокубанск» прошедшие матчи
|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 2 гостей