Вторая лига «Дивизион Б» - 2024 - Группа 1 |
Суббота, 02 Ноября 2024 17:00 h |
«Севастополь» | против | «Кубань-Холдинг» ст. Павловская |
Детали матча
Дата матча: Суббота, 02 Ноября 2024 | ||
Время матча: 17:00 h | ||
Номер матча: 255 | ||
Личные встречи
«Севастополь» | Статистика | «Кубань-Холдинг» ст. Павловская |
---|---|---|
62,00% | Шансы | 38,00% |
6 | Текущее место | 13 |
31 | Матчи | 31 |
16/7/8 | В/Н/П (Общее) | 8/10/13 |
8/4/3 | В/Н/П (Дома) | 4/6/6 |
8/3/5 | В/Н/П (В гостях) | 4/4/7 |
55 | Очки | 34 |
45 : 29 | Голы | 26 : 36 |
16 | Разница | -10 |
«Севастополь» - «Алания-2» Владикавказ 4:0 | Наибольшая победа дома | «Кубань-Холдинг» ст. Павловская - «Биолог-Новокубанск» 3:0 |
«Севастополь» - «Ростов-2» Ростов-на-Дону 0:2 | Наибольшее поражение дома | «Кубань-Холдинг» ст. Павловская - «Динамо» Ставрополь 0:3 |
«Рубин» Ялта - «Севастополь» 0:2 | Наибольшая победа в гостях | «Динамо-2» Махачкала - «Кубань-Холдинг» ст. Павловская 0:2 |
«Астрахань» - «Севастополь» 5:2 | Наибольшее поражение в гостях | «Рубин» Ялта - «Кубань-Холдинг» ст. Павловская 4:0 |
История матчей
|
«Севастополь» прошедшие матчи
|
«Кубань-Холдинг» ст. Павловская прошедшие матчи
|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость