Второй дивизион 2015/16 - Зона «ЮГ» |
Состав: «Черноморец» Новороссийск |
Вратарь | Год рождения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Комиссаров | 1988 | 13 | 13 | 0 | 1 | 10 | 1,154 | |||
Александр Куцев | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Максим Матюша | 1995 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 736 | |||
Роман Халанчук | 1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 369 | |||
Защитник | Год рождения | |||||||||
Артур Ахмеджанов | 1996 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 140 | |||
Игорь Балдин | 1986 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 543 | |||
Янис Дмитриев | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Дубовой | 1989 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1,193 | |||
Евгений Корнилов | 1985 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | |||
Алексей Кузнецов | 1984 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1,791 | |||
Анатолий Пуляев | 1988 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2,112 | |||
Аслан Таутиев | 1990 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 715 | |||
Полузащитник | Год рождения | |||||||||
Алексей Абрамов | 1988 | 24 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1,451 | |||
Руслан Гомлешко | 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||
Станислав Захарченко | 1994 | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 884 | |||
Батрадз Кокоев | 1995 | 23 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1,865 | |||
Кирилл Кочубей | 1986 | 24 | 24 | 0 | 2 | 7 | 2,125 | |||
Эдуард Лусикян | 1984 | 16 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1,283 | |||
Вениамин Медников | 1993 | 22 | 13 | 9 | 13 | 1 | 1,053 | |||
Андрей Мендель | 1995 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 258 | |||
Никита Митин | 1995 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 119 | |||
Дмитрий Михайленко | 1995 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 351 | |||
Максим Михалев | 1994 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 155 | |||
Буньямудин Мустафаев | 1992 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1,175 | |||
Владислав Фулга | 1995 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 482 | |||
Нападающий | Год рождения | |||||||||
Николай Бояринцев | 1988 | 26 | 16 | 10 | 13 | 12 | 1,450 | |||
Евгений Касьянов | 1994 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 412 | |||
Дзамболат Хасцаев | 1995 | 22 | 9 | 13 | 10 | 1 | 858 | |||
Анатолий Шевченко | 1987 | 17 | 10 | 7 | 8 | 6 | 853 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
Эдуард Рачикович Саркисов | 1971 | Главный тренер | |||
Александр Олегович Волков | 1953 | Тренер | |||
Анатолий Николаевич Морозов | 1973 | Тренер |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...