Первенство ПФЛ 2018/19 - Зона «ЮГ» |
Состав: «Динамо» Ставрополь |
![]() |
Вратарь | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Михаил Артюх | 1999 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 495 | ||
![]() | Дмитрий Волкотруб | ![]() |
1992 | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 675 | |
![]() | Павел Ковалев | 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 270 | ||
![]() | Иван Комиссаров | 1988 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 630 | ||
![]() | Руслан Старцев | 1998 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 360 | ||
Защитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Никита Глушков | 1992 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 803 | ||
![]() | Данил Колесников | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Данила Люфт | 1998 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 411 | ||
![]() | Магомедали Магомедов | 1993 | 17 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1,117 | ||
![]() | Дмитрий Муратов | 1999 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 882 | ||
![]() | Давид Тодуа | 1998 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1,380 | ||
![]() | Рустем Халиуллин | 1987 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | ||
![]() | Игорь Чернышов | 1984 | 24 | 24 | 0 | 4 | 3 | 2,129 | ||
Полузащитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Нури Абдоков | 2000 | 21 | 8 | 13 | 8 | 2 | 885 | ||
![]() | Ренат Гагиты | 1995 | 15 | 9 | 6 | 6 | 0 | 851 | ||
![]() | Григорий Даниелян | 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | ||
![]() | Артем Елисеев | 1998 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | ||
![]() | Владимир Есин | 1995 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1,022 | ||
![]() | Максим Зюзин | 1986 | 22 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1,791 | ||
![]() | Эрик Карапетян | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | ||
![]() | Игорь Крутов | 1995 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 744 | ||
![]() | Андрей Ляднев | 1994 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 292 | ||
![]() | Валиабдула Магомедов | 1986 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1,284 | ||
![]() | Андрей Погожев | 1995 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 835 | ||
![]() | Владимир Ридель | 1985 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 717 | ||
![]() | Андрей Сиденко | 1995 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 460 | ||
![]() | Алексей Шебанов | 1993 | 20 | 19 | 1 | 11 | 1 | 1,525 | ||
![]() | Алексей Шеляков | 1995 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 259 | ||
Нападающий | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Аким Абдоков | 2000 | 25 | 8 | 17 | 7 | 3 | 861 | ||
![]() | Сергей Бабенко | 1996 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 455 | ||
![]() | Артур Григорян | 1985 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 417 | ||
![]() | Константин Колесников | 1997 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 512 | ||
![]() | Азамат Курачинов | 1989 | 26 | 19 | 7 | 14 | 10 | 1,718 | ||
![]() | Павел Назимов | 1996 | 21 | 7 | 14 | 7 | 3 | 686 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Евгений Николаевич Перевертайло | 1955 | Главный тренер | ||
![]() |
Геннадий Владимирович Стрикалов | 1969 | Тренер | ||
![]() |
Роман Валерьевич Удодов | 1975 | Тренер |
Статистика футболистов "Динамо" - сезон 2018/19
Второй дивизион. Зона «ЮГ» - сезон 2018/19
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...