A+ R A-

Первенство ПФЛ 2018/19 - Зона «ЮГ»
 Состав: «Динамо» Ставрополь

Фотография команды [«Динамо» Ставрополь]

 Вратарь Год рождения Сыграл В стартовом составе Вошёл Вышел Пропущенные голы Сыгранное время, мин.
  Михаил  Артюх Михаил Артюх   1999 6 5 1 0 11 495
  Дмитрий Волкотруб Дмитрий Волкотруб     Отзаявлен 1992 8 8 0 1 16 675
  Павел Ковалев Павел Ковалев   1998 3 3 0 0 8 270
  Иван Комиссаров Иван Комиссаров   1988 7 7 0 0 6 630
  Руслан Старцев Руслан Старцев   1998 4 4 0 0 5 360
 Защитник Год рождения Сыграл В стартовом составе Вошёл Вышел Забитые голы Сыгранное время, мин.
  Никита Глушков Никита Глушков   1992 9 9 0 0 0 803
  Данил Колесников Данил Колесников   1998 0 0 0 0 0 0
  Данила Люфт Данила Люфт   1998 11 4 7 4 1 411
  Магомедали Магомедов Магомедали Магомедов   1993 17 11 6 6 1 1,117
  Дмитрий Муратов Дмитрий Муратов   1999 15 11 4 2 0 882
  Давид Тодуа Давид Тодуа   1998 19 15 4 6 0 1,380
  Рустем Халиуллин Рустем Халиуллин   1987 25 25 0 0 0 2,250
  Игорь Чернышов Игорь Чернышов   1984 24 24 0 4 3 2,129
 Полузащитник Год рождения Сыграл В стартовом составе Вошёл Вышел Забитые голы Сыгранное время, мин.
  Нури Абдоков Нури Абдоков   2000 21 8 13 8 2 885
  Ренат Гагиты Ренат Гагиты   1995 15 9 6 6 0 851
  Григорий Даниелян Григорий Даниелян   2000 2 1 1 1 0 73
  Артем Елисеев Артем Елисеев   1998 2 2 0 2 0 134
  Владимир Есин Владимир Есин   1995 12 11 1 0 1 1,022
  Максим Зюзин Максим Зюзин   1986 22 20 2 2 2 1,791
  Эрик Карапетян Эрик Карапетян   2000 1 1 0 1 0 60
  Игорь Крутов Игорь Крутов   1995 10 10 0 8 1 744
  Андрей Ляднев Андрей Ляднев   1994 5 4 1 4 0 292
  Валиабдула Магомедов Валиабдула Магомедов   1986 16 16 0 6 0 1,284
  Андрей Погожев Андрей Погожев   1995 12 10 2 5 0 835
  Владимир Ридель Владимир Ридель   1985 11 11 0 11 0 717
  Андрей Сиденко Андрей Сиденко   1995 13 3 10 2 0 460
  Алексей Шебанов Алексей Шебанов   1993 20 19 1 11 1 1,525
  Алексей Шеляков Алексей Шеляков   1995 6 3 3 3 0 259
 Нападающий Год рождения Сыграл В стартовом составе Вошёл Вышел Забитые голы Сыгранное время, мин.
  Аким Абдоков Аким Абдоков   2000 25 8 17 7 3 861
  Сергей Бабенко Сергей Бабенко   1996 11 3 8 3 1 455
  Артур Григорян Артур Григорян   1985 7 5 2 2 3 417
  Константин Колесников Константин Колесников   1997 18 1 17 1 0 512
  Азамат Курачинов Азамат Курачинов   1989 26 19 7 14 10 1,718
  Павел Назимов Павел Назимов   1996 21 7 14 7 3 686

 Тренерский штаб:

Тренерский штаб  Дата рождения  Должность
  Евгений Николаевич  Перевертайло Евгений Николаевич Перевертайло   1955 Главный тренер
  Геннадий Владимирович Стрикалов Геннадий Владимирович Стрикалов   1969 Тренер
  Роман Валерьевич Удодов Роман Валерьевич Удодов   1975 Тренер

Посетители

Сейчас на сайте:
  • пользователей нет
  • 1 гость

Комментарии публикаций

Комментарии матчей

Посты Гостевой книги

  • Алешка! 4 года назад
    Саеныч, ты меня прекрасно знаешь, я и Андрею Александровичу при случае выскажу ...

    Подробнее...

     
  • СаАнАн 4 года назад
    Так ты ресурсом ошибся. Здесь сайт болельщиков, которые не имеют отношение к ...

    Подробнее...

     
  • Алешка! 4 года назад
    Так! Давайте разберем инцидент! Я пришел - автобуса нема! Пидманула - пидвела!

    Подробнее...

     
  • Chronokeeper 4 года назад
    Паскаль продолжает делать программки. Правда, матчи в Рыздвяном он не посещает.

    Подробнее...