Первенство ПФЛ 2019/20 - Зона «ЮГ» |
Состав: «Динамо» Ставрополь |
Вратарь | Год рождения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сосланбек Аршиев | 1989 | 17 | 17 | 0 | 0 | 20 | 1,530 | |||
Всеволод Круглов | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руслан Старцев | 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 180 | |||
Защитник | Год рождения | |||||||||
Никита Глушков | 1992 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 787 | |||
Александр Каляшин | 1995 | 16 | 16 | 0 | 7 | 1 | 1,226 | |||
Залим Макоев | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Дмитрий Муратов | 1999 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 703 | |||
Александр Панченко | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Семякин | 1985 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1,115 | |||
Давид Тодуа | 1998 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1,157 | |||
Кирилл Феофилактов | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Рустем Халиуллин | 1987 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 662 | |||
Игорь Чернышов | 1984 | 18 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1,570 | |||
Владимир Яцук | 1984 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1,325 | |||
Полузащитник | Год рождения | |||||||||
Нури Абдоков | 2000 | 17 | 16 | 0 | 9 | 2 | 1,321 | |||
Виктор Аветиков | 2001 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 462 | |||
Александр Богданов | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Денис Васенин | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Игорь Крутов | 1995 | 18 | 17 | 1 | 13 | 1 | 1,393 | |||
Альберт Курачинов | 1998 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | |||
Данила Люфт | 1998 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 486 | |||
Залимхан Майсултанов | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Дан Новицкий | 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Владимир Ридель | 1985 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1,004 | |||
Денис Федорочев | 2000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44 | |||
Валерий Царукян | 2000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | |||
Федор Шереметов | 1996 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 667 | |||
Нападающий | Год рождения | |||||||||
Аким Абдоков | 2000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 142 | |||
Сергей Бабенко | 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 | |||
Артур Григорян | 1985 | 17 | 4 | 13 | 4 | 3 | 519 | |||
Магомед Гугуев | 1988 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 322 | |||
Константин Колесников | 1997 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | |||
Азамат Курачинов | 1989 | 18 | 18 | 0 | 9 | 12 | 1,521 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
Роман Валерьевич Удодов | 1975 | Главный тренер | |||
Геннадий Владимирович Стрикалов | 1969 | Тренер | |||
Паата Ирадионович Беришвили | 1973 | Тренер | |||
Александр Сергеевич Евдокимов | 1955 | Врач |
Статистика футболистов "Динамо" - сезон 2019/20
Второй дивизион. Зона «ЮГ» - сезон 2019/20
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 3 гостей
Подробнее...