Вторая лига 2022/23 - Группа 1 |
Состав: «Динамо» Ставрополь |
Вратарь | Год рождения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Дьячков | 2003 | 18 | 17 | 1 | 0 | 30 | 1,598 | |||
Владислав Зернаев | 2000 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 472 | |||
Владислав Лизенко | 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 360 | |||
Алексей Ходенков | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Защитник | Год рождения | |||||||||
Александр Белозеров | 1993 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 510 | |||
Юсуп Вагабов | 2000 | 22 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1,865 | |||
Егор Иванов | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Александр Иванюк | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Георгий Кабулов | 1989 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1,366 | |||
Сергей Кочканян | 2003 | 21 | 17 | 4 | 14 | 5 | 1,279 | |||
Алексей Мулдаров | 2006 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | |||
Евгений Панферов | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Михаил Радченко | 1996 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 231 | |||
Богдан Рогочий | 2003 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1,305 | |||
Вячеслав Фролов | 2002 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 626 | |||
Игорь Шелкошитов | 2004 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 143 | |||
Магомеднаби Ягьяев | 1999 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
Александр Ярцев | 2001 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1,519 | |||
Полузащитник | Год рождения | |||||||||
Виктор Аветиков | 2001 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | |||
Лука Багателия | 2004 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 293 | |||
Илья Беришвили | 2006 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | |||
Никита Болгов | 2000 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 628 | |||
Шахбан Гайдаров | 1997 | 24 | 24 | 0 | 4 | 1 | 2,054 | |||
Сослан Джиджоев | 1997 | 18 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1,299 | |||
Юрий Дудаев | 2003 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 270 | |||
Иван Евневич | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Артем Исик | 2002 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 839 | |||
Дмитрий Кобесов | 1998 | 21 | 19 | 2 | 7 | 1 | 1,552 | |||
Батрадз Кокоев | 1995 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 618 | |||
Давид Кусаев | 1998 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 261 | |||
Олег Плиев | 1998 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 433 | |||
Семён Пучков | 2002 | 26 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1,323 | |||
Роман Тимаков | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Нападающий | Год рождения | |||||||||
Дэвид Бигулаев | 2001 | 13 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1,096 | |||
Александр Зассеев | 2003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | |||
Малик Кенжев | 2002 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 169 | |||
Константин Колесников | 1997 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | |||
Константин Корж | 1996 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 412 | |||
Альберт Курачинов | 1998 | 21 | 12 | 9 | 13 | 2 | 925 | |||
Руслан Суанов | 1997 | 22 | 21 | 1 | 5 | 10 | 1,878 | |||
Амин Шайлиев | 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
Павел Сергеевич Ядров | 1983 | Начальник команды | |||
Алексей Алексеевич Мулдаров | 1984 | Главный тренер | |||
Владимир Чичикоевич Цховребов | 1977 | Тренер | |||
Геннадий Гивиевич Собаев | 1980 | Администратор | |||
Георгий Гургенович Арутюнов | 1953 | Врач |
Статистика футболистов "ДИНАМО" - сезон 2022/23
Вторая лига - Группа 1 - СЕЗОН 2022/23
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...