Вторая лига «Дивизион Б» - 2024 - Группа 1 |
Состав: «Астрахань» |
![]() |
Вратарь | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Максим Едапин | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Анатолий Красильников | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Арсений Абзалилов | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Владимиров | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Артем Дударев | 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Николай Злобин | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Василий Илик | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Аденийи Антони Самуэль | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Даниил Седов | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Полузащитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Арно Атти-Байеба | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Александр Болонин | 1991 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Илья Воротников | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Александр Галимов | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Данила Золоторенко | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Артур Карпов | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Илья Левченков | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Николай Несговоров | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Денис Пацев | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Марк Полушин | 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | Данил Шаталов | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Нападающий | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Антон Пенчелюзов | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Кирилл Плужников | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Павел Соломатин | 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Дзеком Ги Бертин Фотсо | 1991 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Артем Яркин | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...