Вторая лига «Дивизион Б» - 2024 - Группа 1 |
Состав: «Динамо» Ставрополь |
Вратарь | Год рождения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максим Матюша | 1995 | 22 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1,980 | |||
Георгий Туаев | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Илья Ганюк | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Лизенко | 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 270 | |||
Защитник | Год рождения | |||||||||
Дэвид Кокоев | 2003 | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1,890 | |||
Артем Телепов | 2002 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1,044 | |||
Егор Иванов | 2006 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | |||
Владислав Смирнягин | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Темир Хуако | 2000 | 19 | 15 | 4 | 9 | 0 | 1,171 | |||
Александр Ярцев | 2001 | 25 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2,097 | |||
Владимир Козлов | 2002 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 445 | |||
Залим Макоев | 1994 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 304 | |||
Бислан Алибеков | 2000 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1,567 | |||
Полузащитник | Год рождения | |||||||||
Ислам Дохов | 1998 | 23 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1,971 | |||
Сергей Кочканян | 2003 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 395 | |||
Макар Макаров | 2004 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 246 | |||
Роберт Наниев | 2004 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 | |||
Аркадий Гюлушанян | 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Илья Беришвили | 2006 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 70 | |||
Аслан Дышеков | 1987 | 17 | 8 | 9 | 1 | 3 | 914 | |||
Ренат Балкизов | 2002 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 411 | |||
Никита Болгов | 2000 | 22 | 22 | 0 | 11 | 0 | 1,724 | |||
Игнат Касьянов | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Иван Карагезов | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ратмир Машезов | 1995 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 775 | |||
Хачим Машуков | 1995 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 690 | |||
Виталий Карасев | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Рауф Бохов | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||
Таймаз Кодзасов | 2003 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 168 | |||
Нападающий | Год рождения | |||||||||
Арсен Дряев | 2004 | 13 | 10 | 3 | 8 | 2 | 795 | |||
Александр Зароченцев | 1993 | 22 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1,477 | |||
Дмитрий Мичуренков | 1995 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 95 | |||
Арсений Василенко | 2007 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 253 | |||
Артем Степанович | 2002 | 23 | 18 | 5 | 7 | 8 | 1,693 | |||
Магомед Магомедов | 1997 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 390 | |||
Махач Абдулхамидов | 2002 | 24 | 23 | 1 | 15 | 10 | 1,981 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
Павел Сергеевич Ядров | 30. Мая 1983 (41) | Начальник команды | |||
Ашамаз Хамидбиевич Шаков | 07. Октября 1985 (38) | Главный тренер | |||
Владимир Чичикоевич Цховребов | 14. Января 1977 (47) | Тренер | |||
Азамат Заурович Балкаров | 05. Февраля 1987 (37) | Тренер | |||
Андрей Николаевич Гребещенко | 12. Февраля 1978 (46) | Тренер | |||
Игорь Павлович Сараджьян | 04. Июня 1974 (50) | Администратор | |||
Георгий Гургенович Арутюнов | 03. Октября 1953 (71) | Врач |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 3 гостей
Подробнее...