Фонбет Первенство России 2016/17 - Зона «ЮГ» |
Статистика турнира |
Общая | |
---|---|
Всего туров: | 30 |
Сыграно туров: | 30 |
Кол-во матчей в туре: | 8 |
Всего матчей: | 240 |
Сыграно матчей: | 240 |
Самая крупная домашняя победа:
«Краснодар-2» - «Дружба» Майкоп |
8-0 |
Самая крупная выездная победа:
«Кубань-2» Краснодар - «Ротор-Волгоград» |
0-5 |
Голы | |
---|---|
Забито голов: | 558 |
В среднем голов за тур: | 18.6 |
В среднем голов матч: | 2.33 |
Забитые голы в домашних матчах | 327 |
В среднем голов в домашних матчах за тур: | 10.9 |
В среднем голов в домашних матчах: | 1.36 |
Забитые голы в гостевых матчах | 231 |
В среднем голов в гостевых матчах за тур: | 7.7 |
В среднем голов в гостевых матчах: | 0.96 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 219015 |
Посещаемость каждый матч: | 916.38 |
Лучшая посещаемость:
«Ротор-Волгоград» |
2447 |
Худшая посещаемость:
«СКА» Ростов-на-Дону |
306 |
Забитые голы в каждом туре |
---|
Таблица посещяемости домашних матчей |
Команда | М | Всего | Средн. | Вмест. | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Ротор-Волгоград» | 15 | 36700 | 2447 | - | - |
2 | «Черноморец» Новороссийск | 15 | 27500 | 1833 | - | - |
3 | «Спартак-Владикавказ» | 15 | 25650 | 1710 | - | - |
4 | «Армавир» Армавир | 15 | 17752 | 1183 | - | - |
5 | «Легион Динамо» Махачкала | 15 | 13040 | 869 | - | - |
6 | «Сочи» | 15 | 12550 | 837 | - | - |
7 | «Афипс» п.Афипский | 15 | 12300 | 820 | - | - |
8 | «Динамо» Ставрополь | 15 | 12300 | 820 | - | - |
9 | «Краснодар-2» | 15 | 10320 | 688 | - | - |
10 | «Чайка» Песчанокопское | 15 | 10300 | 687 | - | - |
11 | «Дружба» Майкоп | 15 | 9100 | 607 | - | - |
12 | «Биолог-Новокубанск» | 15 | 7800 | 520 | - | - |
13 | «Ангушт» Назрань | 15 | 7640 | 509 | - | - |
14 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 15 | 6936 | 462 | - | - |
15 | «Кубань-2» Краснодар | 15 | 4837 | 322 | - | - |
16 | «СКА» Ростов-на-Дону | 14 | 4290 | 306 | - | - |
Статистика футболистов "Динамо" - сезон 2016/17
Второй дивизион. Зона «ЮГ» - сезон 2016/17
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...