Второй дивизион 2015/16 - Зона «ЮГ» |
Статистика: Свойства |
Пропущенные голы
Поз. | Название | Команда | Пропущенные голы |
---|
Желтые карточки
Удаления
Поз. | Название | Команда | Удаления |
---|
Сыгранное время, мин.
Забитые голы
Поз. | Название | Команда | Забитые голы |
---|---|---|---|
141 | Имамхан Газдиев | «Ангушт» Назрань | 1 |
- | Александр Семакин | «Астрахань» | 1 |
- | Александр Слюсар | «Афипс» п.Афипский | 1 |
- | Дмитрий Голубов | «Динамо» Ставрополь | 1 |
- | Азамат Курачинов | «Динамо» Ставрополь | 1 |
- | Александр Маренич | «Дружба» Майкоп | 1 |
- | Хачим Машуков | «Дружба» Майкоп | 1 |
- | Евгений Горячев | «МИТОС» Новочеркасск | 1 |
- | Арби Давлитгереев | «Терек-2» Грозный | 1 |
Вторая желтая карточка
Поз. | Название | Команда | Вторая желтая карточка |
---|
Красная карточка
Поз. | Название | Команда | Красная карточка |
---|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...