Фонбет Первенство России 2016/17 - Зона «ЮГ» |
Статистика: Забитые голы |
Поз. | Название | Команда | Забитые голы |
---|---|---|---|
1 | Валиабдула Магомедов | «Динамо» Ставрополь | 7 |
2 | Сергей Сердюков | «Динамо» Ставрополь | 4 |
3 | Азамат Курачинов | «Динамо» Ставрополь | 2 |
- | Валерий Розов | «Динамо» Ставрополь | 2 |
- | Иван Селеменев | «Динамо» Ставрополь | 2 |
- | Дзамболат Хасцаев | «Динамо» Ставрополь | 2 |
7 | Кантемир Бацев | «Динамо» Ставрополь | 1 |
- | Алан Хугаев | «Динамо» Ставрополь | 1 |
- | Георгий Гонгадзе | «Динамо» Ставрополь | 1 |
- | Эрнест Егиазаров | «Динамо» Ставрополь | 1 |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...