Первенство ПФЛ 2018/19 - Зона «ЮГ» |
Статистика: Свойства |
Пропущенные голы
Поз. | Название | Команда | Пропущенные голы |
---|---|---|---|
1 | Волкотруб Дмитрий | «Динамо» Ставрополь | 16 |
2 | Артюх Михаил | «Динамо» Ставрополь | 11 |
3 | Ковалев Павел | «Динамо» Ставрополь | 8 |
4 | Будко Сергей | «Ак. футб. им.В. Понедельника» | 6 |
- | Комиссаров Иван | «Динамо» Ставрополь | 6 |
Желтые карточки
Поз. | Название | Команда | Желтые карточки |
---|---|---|---|
1 | Ахмедханов Ризван | «Дружба» Майкоп | 14 |
2 | Бровчук Виталий | «Дружба» Майкоп | 12 |
3 | Ахильгов Абдурахман | «Ангушт» Назрань | 10 |
4 | Ещенко Олег | «Дружба» Майкоп | 9 |
5 | Каблахов Владислав | «Машук-КМВ» Пятигорск | 8 |
Удаления
Поз. | Название | Команда | Удаления |
---|---|---|---|
1 | Бровчук Виталий | «Дружба» Майкоп | 2 |
- | Кочиев Хетаг | «Спартак-Владикавказ» | 2 |
- | Бендзь Сергей | «Урожай» Краснодар | 2 |
4 | Бочкарев Даниил | «Биолог-Новокубанск» | 1 |
- | Пуляев Анатолий | «Черноморец» Новороссийск | 1 |
Сыгранное время, мин.
Поз. | Название | Команда | Сыгранное время, мин. |
---|---|---|---|
1 | Халиуллин Рустем | «Динамо» Ставрополь | 2,250 |
2 | Чернышов Игорь | «Динамо» Ставрополь | 2,129 |
3 | Зюзин Максим | «Динамо» Ставрополь | 1,791 |
4 | Курачинов Азамат | «Динамо» Ставрополь | 1,718 |
5 | Шебанов Алексей | «Динамо» Ставрополь | 1,525 |
Забитые голы
Поз. | Название | Команда | Забитые голы |
---|---|---|---|
1 | Калмыков Амур | «Урожай» Краснодар | 17 |
2 | Подбельцев Александр | «Чайка» Песчанокопское | 16 |
3 | Хохлачев Александр | «Чайка» Песчанокопское | 11 |
4 | Машуков Хачим | «Спартак-Нальчик» | 10 |
- | Курачинов Азамат | «Динамо» Ставрополь | 10 |
Вторая желтая карточка
Поз. | Название | Команда | Вторая желтая карточка |
---|
Красная карточка
Поз. | Название | Команда | Красная карточка |
---|---|---|---|
1 | Бочкарев Даниил | «Биолог-Новокубанск» | 1 |
- | Пуляев Анатолий | «Черноморец» Новороссийск | 1 |
- | Хамхоев Хазбулат | «Ангушт» Назрань | 1 |
- | Бураев Мухарбек | «Спартак-Владикавказ» | 1 |
- | Удунян Юрий | «Легион Динамо» Махачкала | 1 |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...