Второй дивизион 2014/15- Зона «ЮГ» (1 этап) |
Статистика команды - «Дружба» Майкоп |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 19 | 9 | 10 |
Сыграно матчей: | 19 | 9 | 10 |
Победа: | 3 | 3 | 0 |
Ничья: | 2 | 2 | 0 |
Проигрыш: | 9 | 2 | 7 |
Штрафы: | 5 | ||
Самая крупная победа: |
3-1 «Дружба» Майкоп - «Торпедо» Армавир |
---- | |
Худшее поражение: |
0-1 «Дружба» Майкоп - «Афипс» п.Афипский |
3-1 «Краснодар-2» - «Дружба» Майкоп |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 45 | 20 | 25 |
Голов за матч: | 2.37 | 2.22 | 2.5 |
Забито голов | 21 | 13 | 8 |
Забито голов каждый матч: | 1.11 | 1.44 | 0.8 |
Пропущено голов | 24 | 7 | 17 |
Пропущено голов каждый матч: | 1.26 | 0.78 | 1.7 |
Нет пропущенных голов | 1 | 1 | 0 |
Посещяемость | |
---|---|
Всего: | 57240 |
За матч: | 629 |
Лучшая: | 1500 |
Худшая: | 135 |
Голы каждый тур |
---|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...