ФНЛ-2 2021/22 - «Группа 1» |
Состав: «Черноморец» Новороссийск |
![]() |
Вратарь | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Артем Делиньян | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Камынин | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Максим Степанов | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Даниил Фролкин | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Руслан Хагур | 1998 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Виктор Гараев | 1993 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Алексей Гречкин | 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Руслан Джамалутдинов | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Игорь Курбанов | 1993 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Илья Мамкин | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Полузащитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Аким Абдоков | 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Антон Антонов | 1998 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Юрий Будагян | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Расул Гыстаров | 2003 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Владислав Кириленко | 1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Никита Климов | 1999 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Максим Крюков | 2000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ризван Муртузалиев | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Никита Панамарев | 1998 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
![]() | Никита Чалый | 1996 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Нападающий | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Виталий Артебякин | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Арутюнян | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ризван Ахмедханов | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Анзор Ашев | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Белов | 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Бека Джанелидзе | 2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Иван Матюшенко | 1998 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
![]() | Иван Тимошенко | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Эдуард Рачикович Саркисов | 1971 | Главный тренер |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...