ФНЛ-2 2021/22 - «Группа 1» |
Состав: «СКА» Ростов-на-Дону |
![]() |
Вратарь | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вячеслав Григорян | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Евгений Конюхов | 1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Александр Безчаснюк | 2002 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Николай Бочко | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Игорь Губанов | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Расул Гыстаров | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Константин Ерохин | 2001 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Алан Лелюкаев | 1999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Алексей Соловьев | 1996 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Радик Хайруллов | 1992 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Полузащитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Руслан Безруков | 2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | Даниил Иванков | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Каюмов | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Филипп Кондрюков | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Коробов | 1994 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Никита Куприянов | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Андрей Лях | 1990 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Илья Мазуров | 1999 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Павел Осипов | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Михаил Петрусев | 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Максим Седов | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Алан Хачиров | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нападающий | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Михаил Бирюков | 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Каменщиков | 1998 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Мичуренков | 1995 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Александр Наставшев | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Стрельчук | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Артем Федчук | 1994 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Владимир Михайлович Усин | 1986 | Главный тренер | ||
![]() |
Денис Александрович Попов | 1979 | Главный тренер |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...