ФНЛ-2 2021/22 - «Группа 1» |
Состав: «Туапсе» Туапсе |
![]() |
Вратарь | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сергей Доценко | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Пацар | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Иван Скрипник | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Андрей Тимофеев | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Алан Алборов | 1989 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Руслан Джамалутдинов | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Игорь Запорожцев | 1996 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Данила Иванов | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Георгий Кабулов | 1989 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Даниил Кошелев | 2000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Александр Логунов | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Александр Никулин | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Мухтар Ханмурзаев | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Константин Щербаков | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Полузащитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Артем Андриевский | 2000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Дато Деметрадзе | 1997 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Евгений Евстигнеев | 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Родион Жевтяк | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Камиль Закиров | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Заурбек Камболов | 1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Сергей Митренко | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Валентин Прилепин | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владислав Тюфяков | 1996 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Николай Шабонин | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нападающий | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Инал Григолия | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Данилин | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Александр Еркин | 1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Павел Пацекин | 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Владислав Руденко | 1996 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Павел Соломатин | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сергей Борисович Леженцев | 1971 | Главный тренер | ||
![]() |
Игорь Владимирович Рудой | 1971 | Тренер |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...