ФНЛ-2 2021/22 - «Группа 1» |
Состав: «Алания-2» Владикавказ |
![]() |
Вратарь | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сосланбек Аршиев | ![]() |
1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Сармат Базаев | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Батраз Богиев | 2003 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олег Дзагоев | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Георгий Туаев | 2003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Давид Березов | 2002 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Артур Бязров | ![]() |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Алан Гиоев | 2002 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Спартак Гогниев | 2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Заур Джаваев | 2002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Кадыр Изилов | ![]() |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Альберт Калагов | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Карасев | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Казбек Мецаев | 2004 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Арсен Созанов | 2002 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Хетаг Хабаев | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Азамат Хадиков | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Давид Цаллагов | 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Мурат Ышык | 2004 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Полузащитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Георгий Базаев | 2000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Инал Дудаев | 2003 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Сослан Засеев | 2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Сослан Кабисов | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Азамат Кобесов | 2000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Таймаз Кодзасов | 2003 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Даниил Павленко | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Урузмаг Тинаев | 2001 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Аркадий Чараев | 2002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Нападающий | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Хетаг Газзаев | 2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Руслан Гогниев | 2002 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() | Арсен Джиоев | 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Арсен Дряев | 2004 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Аслан Калоев | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Марат Кучиев | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Альберт Наниев | 2001 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Руслан Суанов | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Давид Хокришвили | 2002 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | Умар Хугаев | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Ацмаз Цирихов | 2004 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тренерский штаб: |
Тренерский штаб | Дата рождения | Должность | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Валерий Викторович Горохов | 1950 | Главный тренер |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...