ФНЛ-2 2021/22 - «Группа 1» |
Состав: «Ротор-2» Волгоград |
![]() |
Вратарь | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Даниил Кузнецов | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Николай Нелюбов | 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Никита Репин | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Александр Балахонов | 2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дамир Кушаров | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Илья Мартынов | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Тургай Мохбалиев | 2000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Михаил Смоляков | 2003 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Александр Сорокин | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Григорий Тарнов | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Юран | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Полузащитник | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Михаил Андреев | 2002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Степан Батютин | 2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сергей Болотин | 2003 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Вебер | 1999 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Вершков | 2002 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владимир Госинкеев | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Николай Кузнецов | 1999 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
![]() | Кирилл Курдин | 2003 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Семён Куценко | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Михайлов | 2002 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() | Олег Николаев | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Никита Попов | 2002 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Сергей Серченков | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Глеб Шильников | 2003 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Нападающий | Год рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Александр Бирюков | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Никита Шепет | 2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ярослав Щербин | 2002 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...