Фонбет Первенство России 2016/17 - Зона «ЮГ» |
Статистика команды - «Динамо» Ставрополь |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 30 | 15 | 15 |
Сыграно матчей: | 30 | 15 | 15 |
Победа: | 8 | 3 | 5 |
Ничья: | 5 | 3 | 2 |
Проигрыш: | 17 | 9 | 8 |
Самая крупная победа: |
2-0 «Динамо» Ставрополь - «Краснодар-2» |
0-2 «Машук-КМВ» Пятигорск - «Динамо» Ставрополь |
|
Худшее поражение: |
1-3 «Динамо» Ставрополь - «Армавир» Армавир |
4-0 «Краснодар-2» - «Динамо» Ставрополь |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 65 | 29 | 36 |
Голов за матч: | 2.17 | 1.93 | 2.4 |
Забито голов | 23 | 10 | 13 |
Забито голов каждый матч: | 0.77 | 0.67 | 0.87 |
Пропущено голов | 42 | 19 | 23 |
Пропущено голов каждый матч: | 1.4 | 1.27 | 1.53 |
Нет пропущенных голов | 7 | 3 | 4 |
Посещяемость | |
---|---|
Всего: | 68372 |
За матч: | 760 |
Лучшая: | 2500 |
Худшая: | 100 |
Голы каждый тур |
---|
Статистика футболистов "Динамо" - сезон 2016/17
время
|
Бомбардиры
|
Предупр.
|
Удаления
|
Второй дивизион. Зона «ЮГ» - сезон 2016/17
Таблица
команда | игры | +/- | очки | |
---|---|---|---|---|
1 | «Ротор» | 30 | 42 | 67 |
2 | «Афипс» | 30 | 18 | 62 |
3 | «Армавир» | 30 | 26 | 62 |
4 | «Чайка» | 30 | 19 | 52 |
5 | «Черноморец» | 30 | 16 | 50 |
6 | «Краснодар-2» | 30 | 19 | 50 |
7 | «Сочи» | 30 | 12 | 48 |
8 | «СКА-Ростов-н/Д» | 30 | -2 | 40 |
9 | «Дружба» | 30 | -9 | 38 |
10 | «Спартак-Вл.» | 30 | -10 | 37 |
11 | «Биолог-Новокубанск» | 30 | -18 | 34 |
12 | «Динамо» | 30 | -19 | 29 |
13 | «Ангушт» | 30 | -14 | 27 |
14 | «Машук-КМВ» | 30 | -24 | 26 |
15 | «Легион Динамо» | 30 | -30 | 24 |
16 | «Кубань-2» | 30 | -26 | 23 |
Бомбардиры
|
Предупр.
|
Удаления
|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Вы здесь: ГлавнаяАрхив сезоновСезон 2016/17Статистика Динамо
Вернуться в начало
Подробнее...