Вторая лига - СЕЗОН 2024 - Группа 1
ТАБЛИЦА
команда | игры | +/- | очки | |
---|---|---|---|---|
1 | «Форте» | 29 | 34 | 62 |
2 | «Рубин» | 31 | 19 | 61 |
3 | «Ростов-2» | 30 | 26 | 60 |
4 | «Динамо» | 30 | 18 | 57 |
5 | «Севастополь» | 30 | 18 | 55 |
6 | «Легион Динамо» | 29 | 26 | 53 |
7 | «Астрахань» | 30 | 1 | 46 |
8 | «Строитель» | 30 | 2 | 42 |
9 | «Дружба» | 30 | -2 | 39 |
10 | «Нарт» | 29 | -6 | 38 |
11 | «Ангушт» | 30 | 1 | 38 |
12 | «Спартак-Нч.» | 30 | -4 | 34 |
13 | «Кубань-Холдинг» | 30 | -10 | 33 |
14 | «Победа» | 31 | -12 | 30 |
15 | «Биолог-Новокубанск» | 30 | -12 | 29 |
16 | «Алания-2» | 30 | -57 | 17 |
17 | «Динамо-2» Мх. | 29 | -42 | 14 |
БОмбардиры
|
ПРедупр.
|
УДаления
|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
ТОП постеров
Вы здесь: ГлавнаяРубрики сайтаАвторские блоги
Вернуться в начало
Подробнее...