Фонбет Первенство России 2017/18 - Зона «ЮГ» |
Статистика турнира |
Общая | |
---|---|
Всего туров: | 34 |
Сыграно туров: | 34 |
Кол-во матчей в туре: | 8 |
Всего матчей: | 272 |
Сыграно матчей: | 272 |
Самая крупная домашняя победа:
«Афипс» п.Афипский - «Кубань-2» Краснодар |
8-1 |
Самая крупная выездная победа:
«Кубань-2» Краснодар - «Чайка» Песчанокопское |
0-5 |
Голы | |
---|---|
Забито голов: | 664 |
В среднем голов за тур: | 19.53 |
В среднем голов матч: | 2.44 |
Забитые голы в домашних матчах | 402 |
В среднем голов в домашних матчах за тур: | 11.82 |
В среднем голов в домашних матчах: | 1.48 |
Забитые голы в гостевых матчах | 262 |
В среднем голов в гостевых матчах за тур: | 7.71 |
В среднем голов в гостевых матчах: | 0.96 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 65150 |
Посещаемость каждый матч: | 592.27 |
Лучшая посещаемость:
«Армавир» Армавир |
1524 |
Худшая посещаемость:
«Ак. футб. им.В. Понедельника» |
186 |
Забитые голы в каждом туре |
---|
Таблица посещяемости домашних матчей |
Команда | М | Всего | Средн. | Вмест. | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Армавир» Армавир | 9 | 13720 | 1524 | - | - |
2 | «Дружба» Майкоп | 4 | 2400 | 600 | - | - |
3 | «Краснодар-2» | 5 | 2420 | 484 | - | - |
4 | «Динамо» Ставрополь | 16 | 10000 | 625 | - | - |
5 | «Чайка» Песчанокопское | 6 | 4200 | 700 | - | - |
6 | «Спартак-Владикавказ» | 6 | 7200 | 1200 | - | - |
7 | «Черноморец» Новороссийск | 5 | 5400 | 1080 | - | - |
8 | «Легион Динамо» Махачкала | 3 | 2200 | 733 | - | - |
9 | «Афипс» п.Афипский | 5 | 2050 | 410 | - | - |
10 | «Кубань-2» Краснодар | 8 | 3230 | 404 | - | - |
11 | «Анжи-2» Махачкала | 6 | 1250 | 208 | - | - |
12 | «Ак. футб. им.В. Понедельника» | 8 | 1490 | 186 | - | - |
13 | «СКА» Ростов-на-Дону | 2 | 420 | 210 | - | - |
14 | «Биолог-Новокубанск» | 9 | 2250 | 250 | - | - |
15 | «Спартак-Нальчик» | 8 | 3150 | 394 | - | - |
16 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 5 | 1920 | 384 | - | - |
17 | «Ангушт» Назрань | 5 | 1850 | 370 | - | - |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...