Второй дивизион 2014/15- Зона «ЮГ» (1 этап) |
Статистика команды - «Афипс» п.Афипский |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 19 | 9 | 10 |
Сыграно матчей: | 19 | 9 | 10 |
Победа: | 9 | 5 | 4 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Проигрыш: | 3 | 1 | 2 |
Штрафы: | 5 | ||
Самая крупная победа: |
2-1 «Афипс» п.Афипский - «Краснодар-2» |
0-3 «Сочи» - «Афипс» п.Афипский |
|
Худшее поражение: |
0-1 «Афипс» п.Афипский - «Торпедо» Армавир |
2-0 «Черноморец» Новороссийск - «Афипс» п.Афипский |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 43 | 25 | 18 |
Голов за матч: | 2.26 | 2.78 | 1.8 |
Забито голов | 29 | 18 | 11 |
Забито голов каждый матч: | 1.53 | 2 | 1.1 |
Пропущено голов | 14 | 7 | 7 |
Пропущено голов каждый матч: | 0.74 | 0.78 | 0.7 |
Нет пропущенных голов | 4 | 1 | 3 |
Посещяемость | |
---|---|
Всего: | 26550 |
За матч: | 565 |
Лучшая: | 1000 |
Худшая: | 150 |
Голы каждый тур |
---|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 2 гостей
Подробнее...