Второй дивизион 2014/15 - Зона «ЮГ» (2 этап) |
Статистика команды - «Дружба» Майкоп |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
Сыграно матчей: | 12 | 6 | 6 |
Победа: | 3 | 0 | 3 |
Ничья: | 3 | 3 | 0 |
Проигрыш: | 6 | 3 | 3 |
Самая крупная победа: | ---- |
2-4 «Ангушт» Назрань - «Дружба» Майкоп |
|
Худшее поражение: |
0-2 «Дружба» Майкоп - «Машук-КМВ» Пятигорск |
2-0 «МИТОС» Новочеркасск - «Дружба» Майкоп |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 26 | 14 | 12 |
Голов за матч: | 2.17 | 2.33 | 2 |
Забито голов | 11 | 5 | 6 |
Забито голов каждый матч: | 0.92 | 0.83 | 1 |
Пропущено голов | 15 | 9 | 6 |
Пропущено голов каждый матч: | 1.25 | 1.5 | 1 |
Нет пропущенных голов | 4 | 2 | 2 |
Посещяемость | |
---|---|
Всего: | 57240 |
За матч: | 629 |
Лучшая: | 1500 |
Худшая: | 135 |
Голы каждый тур |
---|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...