Второй дивизион 2015/16 - Зона «ЮГ» |
Статистика команды - «Афипс» п.Афипский |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 26 | 13 | 13 |
Сыграно матчей: | 26 | 13 | 13 |
Победа: | 15 | 9 | 6 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Проигрыш: | 7 | 2 | 5 |
Самая крупная победа: |
4-0 «Афипс» п.Афипский - «Астрахань» |
0-1 «Ангушт» Назрань - «Афипс» п.Афипский |
|
Худшее поражение: |
3-7 «Афипс» п.Афипский - «Терек-2» Грозный |
3-0 «Алания» Владикавказ - «Афипс» п.Афипский |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 62 | 35 | 27 |
Голов за матч: | 2.38 | 2.69 | 2.08 |
Забито голов | 35 | 23 | 12 |
Забито голов каждый матч: | 1.35 | 1.77 | 0.92 |
Пропущено голов | 27 | 12 | 15 |
Пропущено голов каждый матч: | 1.04 | 0.92 | 1.15 |
Нет пропущенных голов | 11 | 7 | 4 |
Посещяемость | |
---|---|
Всего: | 26550 |
За матч: | 565 |
Лучшая: | 1000 |
Худшая: | 150 |
Голы каждый тур |
---|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 3 гостей
Подробнее...