2018/19 - «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону - «Динамо»
- 24.09.2018
- категория: Программки сезона 2018/19
дата матча: | 24.09.2018 |
турнир: | Первенство ПФЛ 2018/19 - Зона «ЮГ» |
матч: | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону - «Динамо» |
формат: | А5 (цвет) |
объем: | 4 страниц |
автор: | (официальная) |
тираж: | |
скачать .pdf | |
Вторая лига - СЕЗОН 2024 - Группа 1
ТАБЛИЦА
команда | игры | +/- | очки | |
---|---|---|---|---|
1 | «Форте» | 31 | 37 | 68 |
2 | «Рубин» | 32 | 21 | 64 |
3 | «Динамо» | 31 | 20 | 60 |
4 | «Ростов-2» | 31 | 25 | 60 |
5 | «Легион Динамо» | 31 | 31 | 59 |
6 | «Севастополь» | 31 | 16 | 55 |
7 | «Астрахань» | 31 | -2 | 46 |
8 | «Строитель» | 31 | 6 | 45 |
9 | «Дружба» | 31 | -4 | 39 |
10 | «Ангушт» | 31 | -3 | 38 |
11 | «Нарт» | 30 | -7 | 38 |
12 | «Спартак-Нч.» | 31 | -1 | 37 |
13 | «Кубань-Холдинг» | 31 | -10 | 34 |
14 | «Биолог-Новокубанск» | 31 | -12 | 30 |
15 | «Победа» | 31 | -12 | 30 |
16 | «Алания-2» | 31 | -59 | 17 |
17 | «Динамо-2» Мх. | 30 | -46 | 14 |
БОмбардиры
|
ПРедупр.
|
УДаления
|
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 2 гостей
Вы здесь: ГлавнаяФанзонаПрограммки к матчамсезон 2018/192018/19 - «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону - «Динамо»
Вернуться в начало
Подробнее...