Первенство ПФЛ 2019/20 - Зона «ЮГ» |
Информация команды - «СКА» Ростов-на-Дону
Название клуба:
«СКА» Ростов-на-Дону
Сайт:
http://ска-ростов.рф
Название команды:
«СКА» Ростов-на-Дону
Короткое название:
СКА-Ростов
История |
Сезон | Лига | Поз. | Сыграно | Очки | В/Н/П | Голы | Игроки |
2023 | Первенство России - Второй дивизион | 2 | 14 | 28 | 9/1/4 | 21:15 | 23 |
2023 | Первенство России - Второй дивизион | 6 | 12 | 13 | 4/1/7 | 10:14 | 25 |
2022-23 | Первенство России - Второй дивизион | 8 | 28 | 40 | 11/7/10 | 31:32 | 18 |
2021-22 | Первенство России - Второй дивизион | 2 | 32 | 76 | 24/4/4 | 71:22 | 32 |
2019-20 | Первенство России - Второй дивизион | 8 | 19 | 26 | 7/5/7 | 25:25 | 24 |
2018-19 | Первенство России - Второй дивизион | 13 | 28 | 24 | 5/9/14 | 19:33 | 29 |
2017-18 | Кубок России | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017-18 | Первенство России - Второй дивизион | 7 | 32 | 44 | 12/8/12 | 40:38 | 25 |
2016-17 | Кубок России | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
2016-17 | Первенство России - Второй дивизион | 8 | 30 | 40 | 10/10/10 | 31:33 | 33 |
2015-16 | Кубок России | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:3 | 21 |
2015-16 | Первенство России - Второй дивизион | 6 | 26 | 38 | 11/5/10 | 34:24 | 29 |
2020-21 | Первенство России - Второй дивизион | 5 | 32 | 59 | 18/5/9 | 70:34 | 33 |
Посетители
Сейчас на сайте:
- пользователей нет
- 1 гость
Подробнее...